Top NHL Forwards by Goals per 60
2025-26·Regular Season·20+ GP
Cole Caufield (MTL) leads NHL forwards with 2.08 goals per 60 across 81 games, 0.20 ahead of Cutter Gauthier. Nathan MacKinnon rounds out the top three at 1.79. Rankings cover the 2025-26 NHL season among qualifying forwards.
Position: ForwardsMin GP: 20+
| My Team | Compare | Player | Team | Pos | Age | G | A | P | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cole Caufield RMTL#13 | R | 25 | 51 | 37 | 88 | 18.2 | ||||
Cutter Gauthier LANA#61 | L | 22 | 41 | 28 | 69 | 17.3 | ||||
Nathan MacKinnon CCOL#29 | C | 31 | 53 | 74 | 127 | 22.3 | ||||
Brad Marchand CFLA#63 | C | 38 | 27 | 27 | 54 | 17.7 | ||||
Dylan Guenther RUTA#11 | R | 23 | 40 | 33 | 73 | 17.4 | ||||
Steven Stamkos CNSH#91 | C | 36 | 42 | 24 | 66 | 17.8 | ||||
Nikita Kucherov RTBL#86 | R | 33 | 44 | 86 | 130 | 20.3 | ||||
Pavol Regenda LSJS#40 | L | 26 | 9 | 1 | 10 | 13.3 | ||||
Morgan Geekie CBOS#39 | C | 28 | 39 | 29 | 68 | 17.4 | ||||
Wyatt Johnston CDAL#53 | C | 23 | 45 | 41 | 86 | 20.1 | ||||
Jason Robertson LDAL#21 | L | 27 | 45 | 51 | 96 | 20.3 | ||||
Alex DeBrincat RDET#93 | R | 28 | 41 | 44 | 85 | 18.5 | ||||
Matt Boldy LMIN#12 | L | 25 | 42 | 43 | 85 | 20.6 | ||||
Anthony Mantha RPIT#39 | R | 32 | 33 | 31 | 64 | 15.2 | ||||
Zach Hyman LEDM#18 | L | 34 | 31 | 21 | 52 | 20.0 | ||||
Kirill Kaprizov LMIN#97 | L | 29 | 45 | 44 | 89 | 22.1 | ||||
Tyson Foerster RPHI#71 | R | 24 | 13 | 4 | 17 | 17.3 | ||||
Filip Forsberg LNSH#9 | L | 32 | 40 | 35 | 75 | 18.9 | ||||
Macklin Celebrini CSJS#71 | C | 20 | 45 | 70 | 115 | 21.3 | ||||
Tage Thompson CBUF#72 | C | 28 | 40 | 41 | 81 | 19.2 | ||||
Brandon Hagel LTBL#38 | L | 28 | 36 | 38 | 74 | 19.8 | ||||
Logan Cooley CUTA#92 | C | 22 | 24 | 19 | 43 | 17.3 | ||||
Pavel Dorofeyev LVGK#16 | L | 25 | 37 | 27 | 64 | 17.6 | ||||
Connor McDavid CEDM#97 | C | 29 | 48 | 90 | 138 | 23.0 | ||||
Leon Draisaitl CEDM#29 | C | 30 | 35 | 62 | 97 | 21.6 | ||||
Viktor Arvidsson LBOS#33 | L | 33 | 25 | 29 | 54 | 14.6 | ||||
Jason Zucker LBUF#17 | L | 34 | 24 | 21 | 45 | 15.6 | ||||
Mark Stone RVGK#61 | R | 34 | 28 | 45 | 73 | 19.2 | ||||
Drake Batherson ROTT#19 | R | 28 | 33 | 38 | 71 | 17.4 | ||||
Seth Jarvis CCAR#24 | C | 24 | 32 | 34 | 66 | 18.9 | ||||
William Nylander RTOR#88 | R | 30 | 30 | 49 | 79 | 19.4 | ||||
Jared McCann LSEA#19 | L | 30 | 20 | 20 | 40 | 16.4 | ||||
Bobby McMann CSEA#74 | C | 30 | 29 | 17 | 46 | 15.9 | ||||
Jake Guentzel CTBL#59 | C | 32 | 38 | 50 | 88 | 20.2 | ||||
Andrei Svechnikov RCAR#37 | R | 26 | 31 | 39 | 70 | 17.0 | ||||
Adrian Kempe RLAK#9 | R | 30 | 36 | 37 | 73 | 19.3 | ||||
Matthew Tkachuk LFLA#19 | L | 28 | 13 | 21 | 34 | 18.3 | ||||
Pavel Zacha CBOS#18 | C | 29 | 30 | 35 | 65 | 16.8 | ||||
Dylan Larkin CDET#71 | C | 30 | 34 | 33 | 67 | 20.2 | ||||
Martin Necas CCOL#88 | C | 27 | 38 | 62 | 100 | 21.5 | ||||
Adam Gaudette RSJS#81 | R | 30 | 17 | 8 | 25 | 11.5 | ||||
Alex Ovechkin LWSH#8 | L | 41 | 32 | 32 | 64 | 17.4 | ||||
Sidney Crosby CPIT#87 | C | 39 | 29 | 45 | 74 | 19.2 | ||||
Kyle Connor LWPG#81 | L | 29 | 39 | 53 | 92 | 21.5 | ||||
Alex Tuch RBUF#89 | R | 30 | 33 | 33 | 66 | 19.0 | ||||
Tyler Bertuzzi LCHI#59 | L | 31 | 32 | 26 | 58 | 18.4 | ||||
Bo Horvat CNYI#14 | C | 31 | 31 | 26 | 57 | 20.8 | ||||
Egor Chinakhov RPIT#59 | R | 25 | 21 | 21 | 42 | 13.5 | ||||
Auston Matthews CTOR#34 | C | 29 | 27 | 26 | 53 | 20.8 | ||||
Leo Carlsson CANA#91 | C | 21 | 29 | 38 | 67 | 19.2 |
Showing 1–50 of 476 players
Legend
Click any term for its definition.
GP: Games Played
Green: Above 50% (league avg)
Red: Below 50%