Top NHL Forwards by Goals per 60
2023-24·Regular Season·20+ GP
Auston Matthews (TOR) leads NHL forwards with 2.44 goals per 60 across 81 games, 0.36 ahead of Zach Hyman. Sam Reinhart rounds out the top three at 2.05. Rankings cover the 2023-24 NHL season among qualifying forwards.
Position: ForwardsMin GP: 20+
| My Team | Compare | Player | Team | Pos | Age | G | A | P | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auston Matthews CTOR#34 | C | 29 | 69 | 38 | 107 | 21.0 | ||||
Zach Hyman LEDM#18 | L | 34 | 54 | 23 | 77 | 19.5 | ||||
Sam Reinhart CFLA#13 | C | 30 | 57 | 37 | 94 | 20.3 | ||||
Filip Forsberg LNSH#9 | L | 32 | 48 | 46 | 94 | 18.9 | ||||
Artemi Panarin LNYR#10 | L | 34 | 49 | 71 | 120 | 20.1 | ||||
David Pastrnak RBOS#88 | R | 30 | 47 | 63 | 110 | 19.9 | ||||
Jonathan Marchessault CVGK#81 | C | 35 | 42 | 27 | 69 | 17.9 | ||||
Kirill Kaprizov LMIN#97 | L | 29 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | ||||
Brayden Point CTBL#21 | C | 30 | 46 | 44 | 90 | 20.0 | ||||
Steven Stamkos CTBL#91 | C | 36 | 40 | 41 | 81 | 18.2 | ||||
Gabriel Vilardi CWPG#13 | C | 27 | 22 | 14 | 36 | 17.0 | ||||
Nathan MacKinnon CCOL#29 | C | 31 | 51 | 89 | 140 | 22.8 | ||||
Brock Boeser RVAN#6 | R | 29 | 40 | 33 | 73 | 18.6 | ||||
Kyle Connor LWPG#81 | L | 29 | 34 | 27 | 61 | 19.7 | ||||
Sidney Crosby CPIT#87 | C | 39 | 42 | 52 | 94 | 20.1 | ||||
Chris Kreider CNYR#20 | C | 35 | 39 | 36 | 75 | 18.8 | ||||
Michael Carcone LARI#53 | L | 30 | 21 | 8 | 29 | 11.3 | ||||
Nikita Kucherov RTBL#86 | R | 33 | 44 | 100 | 144 | 21.7 | ||||
Carter Verhaeghe CFLA#23 | C | 31 | 34 | 38 | 72 | 18.0 | ||||
Nils Hoglander LVAN#21 | L | 25 | 24 | 12 | 36 | 12.1 | ||||
Tyler Toffoli CWPG#73 | C | 34 | 33 | 22 | 55 | 17.0 | ||||
Frank Vatrano RANA#77 | R | 32 | 37 | 23 | 60 | 18.3 | ||||
Dylan Guenther RARI#11 | R | 23 | 18 | 17 | 35 | 16.3 | ||||
William Nylander RTOR#88 | R | 30 | 40 | 58 | 98 | 19.9 | ||||
Sonny Milano LWSH#15 | L | 30 | 15 | 8 | 23 | 12.5 | ||||
Leon Draisaitl CEDM#29 | C | 30 | 41 | 65 | 106 | 20.7 | ||||
William Karlsson CVGK#71 | C | 33 | 30 | 30 | 60 | 17.6 | ||||
Valeri Nichushkin RCOL#13 | R | 31 | 28 | 25 | 53 | 21.4 | ||||
Alex Nylander LCBJ#92 | L | 28 | 11 | 4 | 15 | 16.2 | ||||
Dylan Larkin CDET#71 | C | 30 | 33 | 36 | 69 | 20.2 | ||||
Jack Eichel CVGK#9 | C | 29 | 31 | 37 | 68 | 20.5 | ||||
Brady Tkachuk LOTT#7 | L | 27 | 37 | 37 | 74 | 19.1 | ||||
Sebastian Aho CCAR#20 | C | 29 | 36 | 53 | 89 | 19.6 | ||||
J.T. Miller LVAN#8 | L | 33 | 37 | 66 | 103 | 19.5 | ||||
Bobby McMann CTOR#74 | C | 30 | 15 | 9 | 24 | 11.6 | ||||
Bryan Rust RPIT#17 | R | 34 | 28 | 28 | 56 | 19.6 | ||||
Timo Meier RNJD#28 | R | 30 | 28 | 24 | 52 | 17.6 | ||||
Wyatt Johnston CDAL#53 | C | 23 | 32 | 33 | 65 | 17.0 | ||||
Brock Nelson CNYI#11 | C | 34 | 34 | 35 | 69 | 18.1 | ||||
Mikko Rantanen RCOL#96 | R | 29 | 42 | 62 | 104 | 22.9 | ||||
Tage Thompson CBUF#72 | C | 28 | 29 | 27 | 56 | 18.1 | ||||
Blake Coleman LCGY#20 | L | 34 | 30 | 24 | 54 | 17.1 | ||||
Jake Guentzel CCAR#59 | C | 32 | 30 | 47 | 77 | 20.0 | ||||
Jake Neighbours LSTL#63 | L | 24 | 27 | 11 | 38 | 15.7 | ||||
Tyler Seguin CDAL#91 | C | 34 | 25 | 27 | 52 | 16.5 | ||||
Clayton Keller CARI#9 | C | 28 | 33 | 43 | 76 | 19.2 | ||||
Nicholas Robertson LTOR#89 | L | 25 | 14 | 13 | 27 | 11.4 | ||||
Travis Konecny RPHI#11 | R | 29 | 33 | 35 | 68 | 19.8 | ||||
Anthony Mantha RVGK#39 | R | 32 | 23 | 21 | 44 | 14.2 | ||||
Yegor Sharangovich CCGY#17 | C | 28 | 31 | 28 | 59 | 17.3 |
Showing 1–50 of 469 players
Legend
Click any term for its definition.
GP: Games Played
Green: Above 50% (league avg)
Red: Below 50%