Meilleurs gardiens de la LNH : Victoires
2025-26·Saison régulière·10+ départs
Andrei Vasilevskiy (TBL) mène les gardiens de la LNH au chapitre des victoires avec 39 en 58 départs, 1 devant Karel Vejmelka. Jake Oettinger complète le top 3 avec 35. Le classement couvre la saison 2025-26 de la LNH parmi les gardiens admissibles.
Min départs : 10+
| Mon équipe | Joueur | Équipe | Âge | V | %Arr | Moy | GSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Vasilevskiy GTBL#88 | 32 | 39 | ,912 | 2,31 | +24,1 | |||
Karel Vejmelka GUTA#70 | 30 | 38 | ,897 | 2,75 | +3,4 | |||
Jake Oettinger GDAL#29 | 27 | 35 | ,899 | 2,59 | +3,9 | |||
Logan Thompson GWSH#48 | 29 | 31 | ,912 | 2,44 | +29,5 | |||
Jeremy Swayman GBOS#1 | 27 | 31 | ,908 | 2,71 | +24,9 | |||
Scott Wedgewood GCOL#41 | 34 | 31 | ,921 | 2,02 | +18,2 | |||
Brandon Bussi GCAR#30 | 28 | 31 | ,895 | 2,47 | +3,5 | |||
Lukas Dostal GANA#1 | 26 | 30 | ,888 | 3,10 | −2,6 | |||
John Gibson GDET#36 | 33 | 29 | ,901 | 2,72 | +6,9 | |||
Ilya Sorokin GNYI#30 | 31 | 29 | ,906 | 2,68 | +27,9 | |||
Dan Vladar GPHI#80 | 29 | 29 | ,906 | 2,42 | +5,1 | |||
Jakub Dobes GMTL#75 | 25 | 29 | ,901 | 2,78 | +10,7 | |||
Juuse Saros GNSH#74 | 31 | 28 | ,894 | 3,16 | +4,3 | |||
Filip Gustavsson GMIN#32 | 28 | 28 | ,904 | 2,69 | +0,5 | |||
Linus Ullmark GOTT#35 | 33 | 28 | ,891 | 2,73 | −4,9 | |||
Sergei Bobrovsky GFLA#72 | 38 | 27 | ,877 | 3,07 | −20,7 | |||
Jet Greaves GCBJ#73 | 25 | 26 | ,908 | 2,60 | +15,1 | |||
Igor Shesterkin GNYR#31 | 30 | 25 | ,912 | 2,50 | +19,4 | |||
Joel Hofer GSTL#30 | 26 | 24 | ,910 | 2,61 | +9,7 | |||
Connor Hellebuyck GWPG#37 | 33 | 23 | ,895 | 2,86 | −3,4 | |||
Dustin Wolf GCGY#32 | 25 | 23 | ,899 | 3,01 | +2,7 | |||
Stuart Skinner GPIT#74 | 27 | 23 | ,888 | 2,92 | +2,1 | |||
Jacob Markstrom GNJD#25 | 36 | 23 | ,883 | 3,07 | −17,0 | |||
Mackenzie Blackwood GCOL#39 | 29 | 23 | ,904 | 2,51 | +5,6 | |||
Ukko-Pekka Luukkonen GBUF#1 | 27 | 22 | ,910 | 2,52 | +10,6 | |||
Yaroslav Askarov GSJS#30 | 24 | 21 | ,884 | 3,63 | −16,5 | |||
Joey Daccord GSEA#35 | 30 | 20 | ,897 | 3,03 | −8,3 | |||
Alex Lyon GBUF#34 | 33 | 20 | ,907 | 2,77 | +10,4 | |||
Spencer Knight GCHI#30 | 25 | 19 | ,902 | 2,82 | +9,3 | |||
Darcy Kuemper GLAK#35 | 36 | 19 | ,891 | 2,78 | −6,3 | |||
Arturs Silovs GPIT#31 | 25 | 19 | ,888 | 3,07 | −7,0 | |||
Alex Nedeljkovic GSJS#39 | 30 | 18 | ,896 | 2,87 | −0,5 | |||
Jesper Wallstedt GMIN#30 | 23 | 18 | ,916 | 2,61 | +15,4 | |||
Tristan Jarry GEDM#35 | 31 | 18 | ,882 | 3,32 | −9,4 | |||
Jake Allen GNJD#34 | 36 | 17 | ,904 | 2,74 | +9,8 | |||
Frederik Andersen GCAR#31 | 37 | 16 | ,874 | 3,05 | −3,3 | |||
Anton Forsberg GLAK#31 | 33 | 16 | ,910 | 2,57 | +6,8 | |||
Connor Ingram GEDM#39 | 29 | 16 | ,899 | 2,60 | +0,2 | |||
Akira Schmid GVGK#40 | 26 | 16 | ,893 | 2,59 | −11,0 | |||
Joseph Woll GTOR#60 | 28 | 15 | ,899 | 3,34 | −2,7 | |||
Casey DeSmith GDAL#1 | 35 | 15 | ,907 | 2,43 | +5,9 | |||
Samuel Ersson GPHI#33 | 26 | 14 | ,870 | 3,12 | −18,8 | |||
Elvis Merzlikins GCBJ#90 | 32 | 14 | ,883 | 3,40 | −9,7 | |||
Joonas Korpisalo GBOS#70 | 32 | 14 | ,894 | 3,15 | −2,3 | |||
David Rittich GNYI#31 | 34 | 14 | ,894 | 2,76 | +0,1 | |||
Jordan Binnington GSTL#50 | 33 | 13 | ,873 | 3,33 | −24,6 | |||
Daniil Tarasov GFLA#40 | 27 | 13 | ,895 | 3,05 | −2,0 | |||
Philipp Grubauer GSEA#31 | 34 | 13 | ,909 | 2,65 | +5,2 | |||
Cam Talbot GDET#39 | 39 | 12 | ,883 | 3,19 | −13,8 | |||
Eric Comrie GWPG#1 | 31 | 12 | ,890 | 3,13 | −5,6 |
Affichage 1–50 sur 71 joueurs
Légende
Clique sur un terme pour voir sa définition.
PJ: Matchs joués
Dép: Départs
V: Victoires
D: Défaites
DP: Défaites en prolongation