Meilleurs attaquants de la LNH : Points
2023-24·Saison régulière·20+ PJ
Nikita Kucherov (TBL) mène les attaquants de la LNH au chapitre des points avec 144 en 81 matchs, 4 devant Nathan MacKinnon. Connor McDavid complète le top 3 avec 132. Le classement couvre la saison 2023-24 de la LNH parmi les attaquants admissibles.
Position : AttaquantsMin PJ : 20+
| Mon équipe | Comparer | Joueur | Équipe | Pos | Âge | B | A | P | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Kucherov RTBL#86 | R | 33 | 44 | 100 | 144 | 21,7 | ||||
Nathan MacKinnon CCOL#29 | C | 31 | 51 | 89 | 140 | 22,8 | ||||
Connor McDavid CEDM#97 | C | 29 | 32 | 100 | 132 | 21,4 | ||||
Artemi Panarin LNYR#10 | L | 34 | 49 | 71 | 120 | 20,1 | ||||
David Pastrnak RBOS#88 | R | 30 | 47 | 63 | 110 | 19,9 | ||||
Auston Matthews CTOR#34 | C | 29 | 69 | 38 | 107 | 21,0 | ||||
Leon Draisaitl CEDM#29 | C | 30 | 41 | 65 | 106 | 20,7 | ||||
Mikko Rantanen RCOL#96 | R | 29 | 42 | 62 | 104 | 22,9 | ||||
J.T. Miller LVAN#8 | L | 33 | 37 | 66 | 103 | 19,5 | ||||
William Nylander RTOR#88 | R | 30 | 40 | 58 | 98 | 19,9 | ||||
Kirill Kaprizov LMIN#97 | L | 29 | 46 | 50 | 96 | 21,6 | ||||
Sidney Crosby CPIT#87 | C | 39 | 42 | 52 | 94 | 20,1 | ||||
Filip Forsberg LNSH#9 | L | 32 | 48 | 46 | 94 | 18,9 | ||||
Sam Reinhart CFLA#13 | C | 30 | 57 | 37 | 94 | 20,3 | ||||
Brayden Point CTBL#21 | C | 30 | 46 | 44 | 90 | 20,0 | ||||
Sebastian Aho CCAR#20 | C | 29 | 36 | 53 | 89 | 19,6 | ||||
Elias Pettersson CVAN#40 | C | 27 | 34 | 55 | 89 | 19,7 | ||||
Matthew Tkachuk LFLA#19 | L | 28 | 26 | 62 | 88 | 18,6 | ||||
Robert Thomas CSTL#18 | C | 27 | 26 | 60 | 86 | 21,0 | ||||
Mitch Marner RTOR#16 | R | 29 | 26 | 59 | 85 | 21,3 | ||||
Jesper Bratt LNJD#63 | L | 28 | 27 | 56 | 83 | 19,3 | ||||
Steven Stamkos CTBL#91 | C | 36 | 40 | 41 | 81 | 18,2 | ||||
Aleksander Barkov CFLA#16 | C | 31 | 23 | 57 | 80 | 19,6 | ||||
Mathew Barzal CNYI#13 | C | 29 | 23 | 57 | 80 | 20,1 | ||||
Jason Robertson LDAL#21 | L | 27 | 29 | 51 | 80 | 18,3 | ||||
Jake Guentzel CCAR#59 | C | 32 | 30 | 47 | 77 | 20,0 | ||||
Zach Hyman LEDM#18 | L | 34 | 54 | 23 | 77 | 19,5 | ||||
Nick Suzuki CMTL#14 | C | 27 | 33 | 44 | 77 | 21,3 | ||||
Vincent Trocheck CNYR#16 | C | 33 | 25 | 52 | 77 | 21,5 | ||||
Clayton Keller CARI#9 | C | 28 | 33 | 43 | 76 | 19,2 | ||||
Brandon Hagel LTBL#38 | L | 28 | 26 | 49 | 75 | 19,3 | ||||
Nazem Kadri CCGY#91 | C | 36 | 29 | 46 | 75 | 18,4 | ||||
Adrian Kempe RLAK#9 | R | 30 | 28 | 47 | 75 | 18,9 | ||||
Chris Kreider CNYR#20 | C | 35 | 39 | 36 | 75 | 18,8 | ||||
Gustav Nyquist CNSH#41 | C | 37 | 23 | 52 | 75 | 17,7 | ||||
Jack Hughes CNJD#86 | C | 25 | 27 | 47 | 74 | 21,0 | ||||
Brady Tkachuk LOTT#7 | L | 27 | 37 | 37 | 74 | 19,1 | ||||
Brock Boeser RVAN#6 | R | 29 | 40 | 33 | 73 | 18,6 | ||||
Kevin Fiala LLAK#22 | L | 30 | 29 | 44 | 73 | 18,0 | ||||
Lucas Raymond LDET#23 | L | 24 | 31 | 41 | 72 | 17,8 | ||||
Mark Scheifele CWPG#55 | C | 33 | 25 | 47 | 72 | 20,2 | ||||
Carter Verhaeghe CFLA#23 | C | 31 | 34 | 38 | 72 | 18,0 | ||||
Mika Zibanejad CNYR#93 | C | 33 | 26 | 46 | 72 | 19,7 | ||||
Anze Kopitar CLAK#11 | C | 39 | 26 | 44 | 70 | 19,7 | ||||
Tim Stützle COTT#18 | C | 24 | 18 | 52 | 70 | 21,1 | ||||
Matt Boldy LMIN#12 | L | 25 | 29 | 40 | 69 | 18,9 | ||||
Dylan Larkin CDET#71 | C | 30 | 33 | 36 | 69 | 20,2 | ||||
Jonathan Marchessault CVGK#81 | C | 35 | 42 | 27 | 69 | 17,9 | ||||
Brock Nelson CNYI#11 | C | 34 | 34 | 35 | 69 | 18,1 | ||||
Ryan O'Reilly CNSH#90 | C | 35 | 26 | 43 | 69 | 19,8 |
Affichage 1–50 sur 469 joueurs
Légende
Clique sur un terme pour voir sa définition.
GP: Games Played
Vert : au-dessus de 50 % (moy. LNH)
Rouge : en dessous de 50 %