Meilleurs défenseurs de la LNH : Points
2021-22·Saison régulière·20+ PJ
Roman Josi (NSH) mène les défenseurs de la LNH au chapitre des points avec 96 en 80 matchs, 10 devant Cale Makar. Victor Hedman complète le top 3 avec 85. Le classement couvre la saison 2021-22 de la LNH parmi les défenseurs admissibles.
Position : DéfenseursMin PJ : 20+
| Mon équipe | Comparer | Joueur | Équipe | Pos | Âge | B | A | P | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Josi DNSH#59 | D | 36 | 23 | 73 | 96 | 25,6 | ||||
Cale Makar DCOL#8 | D | 27 | 28 | 58 | 86 | 25,7 | ||||
Victor Hedman DTBL#77 | D | 35 | 20 | 65 | 85 | 25,1 | ||||
Adam Fox DNYR#23 | D | 28 | 11 | 63 | 74 | 23,9 | ||||
John Carlson DWSH#74 | D | 36 | 17 | 54 | 71 | 23,8 | ||||
Quinn Hughes DVAN#43 | D | 26 | 8 | 60 | 68 | 25,2 | ||||
Kris Letang DPIT#58 | D | 39 | 10 | 58 | 68 | 25,8 | ||||
Morgan Rielly DTOR#44 | D | 32 | 10 | 58 | 68 | 23,7 | ||||
Aaron Ekblad DFLA#5 | D | 30 | 15 | 42 | 57 | 24,9 | ||||
Devon Toews DCOL#7 | D | 32 | 13 | 44 | 57 | 25,4 | ||||
Charlie McAvoy DBOS#73 | D | 28 | 10 | 46 | 56 | 24,6 | ||||
Brent Burns DSJS#8 | D | 41 | 10 | 44 | 54 | 26,1 | ||||
Rasmus Dahlin DBUF#26 | D | 26 | 13 | 40 | 53 | 24,0 | ||||
Shea Theodore DVGK#27 | D | 31 | 14 | 38 | 52 | 23,1 | ||||
Tony DeAngelo DCAR#4 | D | 30 | 10 | 41 | 51 | 19,8 | ||||
Noah Dobson DNYI#8 | D | 26 | 13 | 38 | 51 | 21,5 | ||||
Shayne Gostisbehere DARI#4 | D | 33 | 14 | 37 | 51 | 22,2 | ||||
Seth Jones DCHI#3 | D | 32 | 5 | 46 | 51 | 26,2 | ||||
Rasmus Andersson DCGY#4 | D | 29 | 4 | 46 | 50 | 22,7 | ||||
Moritz Seider DDET#53 | D | 25 | 7 | 43 | 50 | 23,0 | ||||
Noah Hanifin DCGY#15 | D | 29 | 10 | 38 | 48 | 21,3 | ||||
Zach Werenski DCBJ#8 | D | 29 | 11 | 37 | 48 | 25,7 | ||||
Justin Faulk DSTL#72 | D | 34 | 16 | 31 | 47 | 23,2 | ||||
John Klingberg DDAL#36 | D | 34 | 6 | 41 | 47 | 22,2 | ||||
Damon Severson DNJD#78 | D | 32 | 11 | 35 | 46 | 23,6 | ||||
Alex Pietrangelo DVGK#7 | D | 36 | 13 | 31 | 44 | 24,6 | ||||
MacKenzie Weegar DFLA#52 | D | 32 | 8 | 36 | 44 | 23,4 | ||||
Evan Bouchard DEDM#2 | D | 26 | 12 | 31 | 43 | 19,8 | ||||
Torey Krug DSTL#47 | D | 35 | 9 | 34 | 43 | 20,6 | ||||
Cam Fowler DANA#17 | D | 34 | 9 | 33 | 42 | 24,4 | ||||
Jaccob Slavin DCAR#74 | D | 32 | 4 | 38 | 42 | 23,5 | ||||
Tyson Barrie DEDM#8 | D | 35 | 7 | 34 | 41 | 19,0 | ||||
Jared Spurgeon DMIN#46 | D | 36 | 10 | 30 | 40 | 21,2 | ||||
Brady Skjei DCAR#76 | D | 32 | 9 | 30 | 39 | 21,1 | ||||
Jacob Trouba DNYR#65 | D | 32 | 11 | 28 | 39 | 22,4 | ||||
Thomas Chabot DOTT#72 | D | 29 | 7 | 31 | 38 | 26,2 | ||||
Filip Hronek DDET#17 | D | 28 | 5 | 33 | 38 | 22,0 | ||||
Mikhail Sergachev DTBL#98 | D | 28 | 7 | 31 | 38 | 22,5 | ||||
Gustav Forsling DFLA#42 | D | 30 | 10 | 27 | 37 | 21,2 | ||||
Brandon Montour DFLA#62 | D | 32 | 11 | 26 | 37 | 17,9 | ||||
Josh Morrissey DWPG#44 | D | 31 | 12 | 25 | 37 | 23,7 | ||||
Miro Heiskanen DDAL#4 | D | 27 | 5 | 31 | 36 | 24,9 | ||||
Vince Dunn DSEA#29 | D | 29 | 7 | 28 | 35 | 20,7 | ||||
Mark Giordano DTOR#55 | D | 43 | 8 | 27 | 35 | 20,9 | ||||
Erik Karlsson DSJS#65 | D | 36 | 10 | 25 | 35 | 23,5 | ||||
Darnell Nurse DEDM#25 | D | 31 | 9 | 26 | 35 | 25,0 | ||||
Dmitry Orlov DWSH#7 | D | 35 | 12 | 23 | 35 | 21,0 | ||||
Colton Parayko DSTL#55 | D | 33 | 6 | 29 | 35 | 23,6 | ||||
Kevin Shattenkirk DANA#12 | D | 37 | 8 | 27 | 35 | 21,4 | ||||
Neal Pionk DWPG#4 | D | 31 | 3 | 31 | 34 | 21,1 |
Affichage 1–50 sur 242 joueurs
Légende
Clique sur un terme pour voir sa définition.
GP: Games Played
Vert : au-dessus de 50 % (moy. LNH)
Rouge : en dessous de 50 %