Meilleurs défenseurs de la LNH : Buts par 60
2024-25·Saison régulière·20+ PJ
Cale Makar (COL) mène les défenseurs de la LNH au chapitre des buts par 60 minutes avec 0,87 en 80 matchs, 0,11 devant Jakob Chychrun. Zach Werenski complète le top 3 avec 0,64. Le classement couvre la saison 2024-25 de la LNH parmi les défenseurs admissibles.
Position : DéfenseursMin PJ : 20+
| Mon équipe | Comparer | Joueur | Équipe | Pos | Âge | B | A | P | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cale Makar DCOL#8 | D | 27 | 30 | 62 | 92 | 25,7 | ||||
Jakob Chychrun DWSH#6 | D | 28 | 20 | 27 | 47 | 21,1 | ||||
Zach Werenski DCBJ#8 | D | 29 | 23 | 59 | 82 | 26,7 | ||||
Colton Parayko DSTL#55 | D | 33 | 16 | 20 | 36 | 23,8 | ||||
Brandon Montour DSEA#62 | D | 32 | 18 | 23 | 41 | 23,0 | ||||
Rasmus Dahlin DBUF#26 | D | 26 | 17 | 51 | 68 | 24,2 | ||||
Quinn Hughes DVAN#43 | D | 26 | 16 | 60 | 76 | 25,7 | ||||
Thomas Harley DDAL#55 | D | 25 | 16 | 34 | 50 | 23,4 | ||||
Jackson LaCombe DANA#2 | D | 25 | 14 | 29 | 43 | 22,3 | ||||
Victor Hedman DTBL#77 | D | 35 | 15 | 51 | 66 | 23,1 | ||||
Jack Thompson DSJS#26 | D | 24 | 4 | 6 | 10 | 15,8 | ||||
Adam Boqvist DNYI#34 | D | 26 | 4 | 10 | 14 | 14,1 | ||||
Vince Dunn DSEA#29 | D | 29 | 11 | 28 | 39 | 22,1 | ||||
Mikhail Sergachev DUTA#98 | D | 28 | 15 | 38 | 53 | 25,1 | ||||
Evan Bouchard DEDM#2 | D | 26 | 14 | 53 | 67 | 23,5 | ||||
Josh Morrissey DWPG#44 | D | 31 | 14 | 48 | 62 | 24,4 | ||||
Erik Brannstrom DVAN#26 | D | 27 | 3 | 5 | 8 | 14,9 | ||||
Dougie Hamilton DNJD#7 | D | 33 | 9 | 31 | 40 | 19,9 | ||||
Lian Bichsel DDAL#6 | D | 22 | 4 | 5 | 9 | 14,9 | ||||
Roman Josi DNSH#59 | D | 36 | 9 | 29 | 38 | 25,0 | ||||
Neal Pionk DWPG#4 | D | 31 | 10 | 29 | 39 | 22,1 | ||||
Sean Durzi DUTA#50 | D | 27 | 4 | 7 | 11 | 20,6 | ||||
Dante Fabbro DCBJ#15 | D | 28 | 9 | 17 | 26 | 20,9 | ||||
Jordan Oesterle DNSH#82 | D | 34 | 4 | 6 | 10 | 17,2 | ||||
Mattias Ekholm DEDM#14 | D | 36 | 9 | 24 | 33 | 22,2 | ||||
Cam Fowler DSTL#17 | D | 34 | 9 | 31 | 40 | 21,5 | ||||
Alec Martinez DCHI#25 | D | 39 | 5 | 7 | 12 | 18,7 | ||||
Noah Dobson DNYI#8 | D | 26 | 10 | 29 | 39 | 23,3 | ||||
Gustav Forsling DFLA#42 | D | 30 | 11 | 20 | 31 | 22,9 | ||||
Olen Zellweger DANA#51 | D | 23 | 7 | 13 | 20 | 19,0 | ||||
Charlie McAvoy DBOS#73 | D | 28 | 7 | 16 | 23 | 23,7 | ||||
Dennis Cholowski DNJD#44 | D | 28 | 3 | 7 | 10 | 13,1 | ||||
Adam Fox DNYR#23 | D | 28 | 10 | 51 | 61 | 23,2 | ||||
Noah Hanifin DVGK#15 | D | 29 | 10 | 29 | 39 | 21,6 | ||||
Seth Jones DFLA#3 | D | 32 | 9 | 27 | 36 | 24,6 | ||||
Erik Karlsson DPIT#65 | D | 36 | 11 | 42 | 53 | 23,2 | ||||
Philip Broberg DSTL#6 | D | 25 | 8 | 21 | 29 | 20,5 | ||||
Rasmus Andersson DCGY#4 | D | 29 | 11 | 20 | 31 | 24,0 | ||||
Jake Sanderson DOTT#85 | D | 24 | 11 | 46 | 57 | 24,4 | ||||
Brady Skjei DNSH#76 | D | 32 | 10 | 23 | 33 | 21,9 | ||||
Justin Barron DNSH#20 | D | 24 | 6 | 7 | 13 | 17,4 | ||||
Drew Doughty DLAK#8 | D | 36 | 4 | 13 | 17 | 24,1 | ||||
Nick Perbix DTBL#48 | D | 28 | 6 | 13 | 19 | 14,7 | ||||
Jake Middleton DMIN#5 | D | 30 | 8 | 13 | 21 | 21,9 | ||||
Louis Crevier DCHI#46 | D | 25 | 3 | 1 | 4 | 17,3 | ||||
Tyler Tucker DSTL#75 | D | 26 | 3 | 4 | 7 | 14,6 | ||||
Shayne Gostisbehere DCAR#4 | D | 33 | 7 | 38 | 45 | 18,5 | ||||
Devon Toews DCOL#7 | D | 32 | 10 | 34 | 44 | 24,6 | ||||
Jared Spurgeon DMIN#46 | D | 36 | 7 | 25 | 32 | 20,5 | ||||
Kris Letang DPIT#58 | D | 39 | 9 | 21 | 30 | 23,5 |
Affichage 1–50 sur 242 joueurs
Légende
Clique sur un terme pour voir sa définition.
GP: Games Played
Vert : au-dessus de 50 % (moy. LNH)
Rouge : en dessous de 50 %