Meilleurs défenseurs de la LNH : Buts par 60
2021-22·Saison régulière·20+ PJ
Cale Makar (COL) mène les défenseurs de la LNH au chapitre des buts par 60 minutes avec 0,85 en 77 matchs, 0,11 devant Adam Boqvist. Roman Josi complète le top 3 avec 0,68. Le classement couvre la saison 2021-22 de la LNH parmi les défenseurs admissibles.
Position : DéfenseursMin PJ : 20+
| Mon équipe | Comparer | Joueur | Équipe | Pos | Âge | B | A | P | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cale Makar DCOL#8 | D | 27 | 28 | 58 | 86 | 25,7 | ||||
Adam Boqvist DCBJ#34 | D | 26 | 11 | 11 | 22 | 17,0 | ||||
Roman Josi DNSH#59 | D | 36 | 23 | 73 | 96 | 25,6 | ||||
Aaron Ekblad DFLA#5 | D | 30 | 15 | 42 | 57 | 24,9 | ||||
Victor Hedman DTBL#77 | D | 35 | 20 | 65 | 85 | 25,1 | ||||
John Carlson DWSH#74 | D | 36 | 17 | 54 | 71 | 23,8 | ||||
Justin Faulk DSTL#72 | D | 34 | 16 | 31 | 47 | 23,2 | ||||
Bowen Byram DCOL#4 | D | 25 | 5 | 12 | 17 | 18,8 | ||||
Carson Soucy DSEA#4 | D | 32 | 10 | 11 | 21 | 17,7 | ||||
Erik Karlsson DSJS#65 | D | 36 | 10 | 25 | 35 | 23,5 | ||||
Mike Matheson DPIT#8 | D | 32 | 11 | 20 | 31 | 18,8 | ||||
Tony DeAngelo DCAR#4 | D | 30 | 10 | 41 | 51 | 19,8 | ||||
Devon Toews DCOL#7 | D | 32 | 13 | 44 | 57 | 25,4 | ||||
Shea Theodore DVGK#27 | D | 31 | 14 | 38 | 52 | 23,1 | ||||
Shayne Gostisbehere DARI#4 | D | 33 | 14 | 37 | 51 | 22,2 | ||||
Brandon Montour DFLA#62 | D | 32 | 11 | 26 | 37 | 17,9 | ||||
Noah Dobson DNYI#8 | D | 26 | 13 | 38 | 51 | 21,5 | ||||
Dmitry Orlov DWSH#7 | D | 35 | 12 | 23 | 35 | 21,0 | ||||
Evan Bouchard DEDM#2 | D | 26 | 12 | 31 | 43 | 19,8 | ||||
Jared Spurgeon DMIN#46 | D | 36 | 10 | 30 | 40 | 21,2 | ||||
Zach Whitecloud DVGK#28 | D | 29 | 8 | 11 | 19 | 18,8 | ||||
Drew Doughty DLAK#8 | D | 36 | 7 | 24 | 31 | 25,7 | ||||
Torey Krug DSTL#47 | D | 35 | 9 | 34 | 43 | 20,6 | ||||
Dougie Hamilton DNJD#7 | D | 33 | 9 | 21 | 30 | 21,2 | ||||
Oliver Kylington DCGY#58 | D | 29 | 9 | 22 | 31 | 18,2 | ||||
Rasmus Dahlin DBUF#26 | D | 26 | 13 | 40 | 53 | 24,0 | ||||
Gustav Forsling DFLA#42 | D | 30 | 10 | 27 | 37 | 21,2 | ||||
Alex Pietrangelo DVGK#7 | D | 36 | 13 | 31 | 44 | 24,6 | ||||
Jakob Chychrun DARI#6 | D | 28 | 7 | 14 | 21 | 23,0 | ||||
Josh Morrissey DWPG#44 | D | 31 | 12 | 25 | 37 | 23,7 | ||||
Brendan Smith DCAR#2 | D | 37 | 4 | 4 | 8 | 13,9 | ||||
Joel Edmundson DMTL#6 | D | 33 | 3 | 3 | 6 | 19,6 | ||||
Michael Del Zotto DOTT#4 | D | 36 | 3 | 10 | 13 | 18,3 | ||||
Zach Werenski DCBJ#8 | D | 29 | 11 | 37 | 48 | 25,7 | ||||
Jacob Trouba DNYR#65 | D | 32 | 11 | 28 | 39 | 22,4 | ||||
Erik Johnson DCOL#6 | D | 38 | 8 | 17 | 25 | 17,3 | ||||
Alec Martinez DVGK#25 | D | 39 | 3 | 5 | 8 | 19,5 | ||||
Lucas Carlsson DFLA#36 | D | 29 | 3 | 6 | 9 | 12,7 | ||||
Adam Fox DNYR#23 | D | 28 | 11 | 63 | 74 | 23,9 | ||||
Caleb Jones DCHI#82 | D | 29 | 5 | 10 | 15 | 16,7 | ||||
Damon Severson DNJD#78 | D | 32 | 11 | 35 | 46 | 23,6 | ||||
Noah Hanifin DCGY#15 | D | 29 | 10 | 38 | 48 | 21,3 | ||||
Rasmus Sandin DTOR#38 | D | 26 | 5 | 11 | 16 | 17,0 | ||||
Joshua Mahura DANA#28 | D | 28 | 3 | 4 | 7 | 14,1 | ||||
Ethan Bear DCAR#25 | D | 29 | 5 | 9 | 14 | 16,1 | ||||
Ben Chiarot DFLA#8 | D | 35 | 9 | 17 | 26 | 22,9 | ||||
Mathew Dumba DMIN#3 | D | 32 | 7 | 20 | 27 | 23,1 | ||||
Cam York DPHI#8 | D | 25 | 3 | 7 | 10 | 19,1 | ||||
Charlie McAvoy DBOS#73 | D | 28 | 10 | 46 | 56 | 24,6 | ||||
Brady Skjei DCAR#76 | D | 32 | 9 | 30 | 39 | 21,1 |
Affichage 1–50 sur 242 joueurs
Légende
Clique sur un terme pour voir sa définition.
GP: Games Played
Vert : au-dessus de 50 % (moy. LNH)
Rouge : en dessous de 50 %