Meilleurs attaquants de la LNH : Buts
2021-22·Saison régulière·20+ PJ
Auston Matthews (TOR) mène les attaquants de la LNH au chapitre des buts avec 60 en 73 matchs, 5 devant Leon Draisaitl. Chris Kreider complète le top 3 avec 52. Le classement couvre la saison 2021-22 de la LNH parmi les attaquants admissibles.
Position : AttaquantsMin PJ : 20+
| Mon équipe | Comparer | Joueur | Équipe | Pos | Âge | B | A | P | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auston Matthews CTOR#34 | C | 29 | 60 | 46 | 106 | 20,6 | ||||
Leon Draisaitl CEDM#29 | C | 30 | 55 | 55 | 110 | 22,3 | ||||
Chris Kreider CNYR#20 | C | 35 | 52 | 25 | 77 | 18,7 | ||||
Alex Ovechkin LWSH#8 | L | 41 | 50 | 40 | 90 | 20,6 | ||||
Kirill Kaprizov LMIN#97 | L | 29 | 47 | 61 | 108 | 19,1 | ||||
Kyle Connor LWPG#81 | L | 29 | 47 | 46 | 93 | 21,8 | ||||
Connor McDavid CEDM#97 | C | 29 | 44 | 79 | 123 | 22,1 | ||||
Matt Duchene CNSH#95 | C | 35 | 43 | 43 | 86 | 19,0 | ||||
Steven Stamkos CTBL#91 | C | 36 | 42 | 64 | 106 | 18,5 | ||||
Matthew Tkachuk LCGY#19 | L | 28 | 42 | 62 | 104 | 17,9 | ||||
Filip Forsberg LNSH#9 | L | 32 | 42 | 42 | 84 | 18,1 | ||||
Elias Lindholm CCGY#28 | C | 31 | 42 | 40 | 82 | 19,9 | ||||
Jason Robertson LDAL#21 | L | 27 | 41 | 38 | 79 | 18,1 | ||||
Alex DeBrincat RCHI#93 | R | 28 | 41 | 37 | 78 | 20,9 | ||||
Johnny Gaudreau LCGY#13 | L | 33 | 40 | 75 | 115 | 18,6 | ||||
Jake Guentzel CPIT#59 | C | 32 | 40 | 44 | 84 | 20,1 | ||||
David Pastrnak RBOS#88 | R | 30 | 40 | 37 | 77 | 18,6 | ||||
Aleksander Barkov CFLA#16 | C | 31 | 39 | 49 | 88 | 20,3 | ||||
Tage Thompson CBUF#72 | C | 28 | 38 | 30 | 68 | 17,9 | ||||
Sebastian Aho CCAR#20 | C | 29 | 37 | 44 | 81 | 19,0 | ||||
Roope Hintz CDAL#24 | C | 29 | 37 | 35 | 72 | 18,0 | ||||
Troy Terry RANA#19 | R | 29 | 37 | 30 | 67 | 18,2 | ||||
Brock Nelson CNYI#11 | C | 34 | 37 | 22 | 59 | 17,7 | ||||
Mikko Rantanen RCOL#96 | R | 29 | 36 | 56 | 92 | 21,0 | ||||
Mitch Marner RTOR#16 | R | 29 | 35 | 62 | 97 | 20,9 | ||||
Timo Meier RSJS#28 | R | 30 | 35 | 41 | 76 | 19,2 | ||||
Andrew Mangiapane LCGY#26 | L | 30 | 35 | 20 | 55 | 15,7 | ||||
Josh Norris COTT#13 | C | 27 | 35 | 20 | 55 | 18,6 | ||||
Adrian Kempe RLAK#9 | R | 30 | 35 | 19 | 54 | 18,6 | ||||
Vladimir Tarasenko RSTL#11 | R | 34 | 34 | 48 | 82 | 16,9 | ||||
William Nylander RTOR#88 | R | 30 | 34 | 46 | 80 | 18,3 | ||||
Ryan Hartman RMIN#38 | R | 32 | 34 | 31 | 65 | 18,2 | ||||
Kevin Fiala LMIN#22 | L | 30 | 33 | 52 | 85 | 17,6 | ||||
Sam Reinhart CFLA#13 | C | 30 | 33 | 49 | 82 | 17,8 | ||||
Jeff Skinner CBUF#53 | C | 34 | 33 | 30 | 63 | 17,1 | ||||
J.T. Miller LVAN#8 | L | 33 | 32 | 67 | 99 | 21,1 | ||||
Nathan MacKinnon CCOL#29 | C | 31 | 32 | 56 | 88 | 21,1 | ||||
Brad Marchand CBOS#63 | C | 38 | 32 | 48 | 80 | 19,2 | ||||
Elias Pettersson CVAN#40 | C | 27 | 32 | 36 | 68 | 18,6 | ||||
Sidney Crosby CPIT#87 | C | 39 | 31 | 53 | 84 | 20,0 | ||||
Dylan Larkin CDET#71 | C | 30 | 31 | 38 | 69 | 19,7 | ||||
Anthony Duclair LFLA#11 | L | 31 | 31 | 27 | 58 | 15,0 | ||||
Bo Horvat CVAN#14 | C | 31 | 31 | 21 | 52 | 19,5 | ||||
Jonathan Huberdeau LFLA#10 | L | 33 | 30 | 85 | 115 | 19,4 | ||||
Pavel Buchnevich LSTL#89 | L | 31 | 30 | 46 | 76 | 18,3 | ||||
Andrei Svechnikov RCAR#37 | R | 26 | 30 | 39 | 69 | 17,3 | ||||
Brady Tkachuk LOTT#7 | L | 27 | 30 | 37 | 67 | 18,8 | ||||
Jonathan Marchessault CVGK#81 | C | 35 | 30 | 36 | 66 | 17,6 | ||||
Tomas Hertl CSJS#48 | C | 32 | 30 | 34 | 64 | 19,9 | ||||
Tyler Bertuzzi LDET#59 | L | 31 | 30 | 32 | 62 | 19,9 |
Affichage 1–50 sur 481 joueurs
Légende
Clique sur un terme pour voir sa définition.
GP: Games Played
Vert : au-dessus de 50 % (moy. LNH)
Rouge : en dessous de 50 %