Meilleurs défenseurs de la LNH : Buts
2025-26·Saison régulière·20+ PJ
Jakob Chychrun (WSH) mène les défenseurs de la LNH au chapitre des buts avec 26 en 80 matchs, 3 devant Matthew Schaefer. Zach Werenski complète le top 3 avec 22. Le classement couvre la saison 2025-26 de la LNH parmi les défenseurs admissibles.
Position : DéfenseursMin PJ : 20+
| Mon équipe | Comparer | Joueur | Équipe | Pos | Âge | B | A | P | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Chychrun DWSH#6 | D | 28 | 26 | 34 | 60 | 23,3 | ||||
Matthew Schaefer DNYI#48 | D | 19 | 23 | 36 | 59 | 24,7 | ||||
Zach Werenski DCBJ#8 | D | 29 | 22 | 59 | 81 | 26,6 | ||||
Darren Raddysh DTBL#43 | D | 30 | 22 | 48 | 70 | 22,7 | ||||
Evan Bouchard DEDM#2 | D | 26 | 21 | 74 | 95 | 24,7 | ||||
Cale Makar DCOL#8 | D | 27 | 20 | 59 | 79 | 24,8 | ||||
Rasmus Dahlin DBUF#26 | D | 26 | 19 | 55 | 74 | 24,2 | ||||
Rasmus Andersson DVGK#4 | D | 29 | 17 | 30 | 47 | 23,2 | ||||
Justin Faulk DDET#72 | D | 34 | 16 | 24 | 40 | 22,0 | ||||
Erik Karlsson DPIT#65 | D | 36 | 15 | 51 | 66 | 23,6 | ||||
Brock Faber DMIN#7 | D | 24 | 15 | 36 | 51 | 24,7 | ||||
John Carlson DANA#74 | D | 36 | 14 | 46 | 60 | 23,2 | ||||
Josh Morrissey DWPG#44 | D | 31 | 14 | 41 | 55 | 24,7 | ||||
Jake Sanderson DOTT#85 | D | 24 | 14 | 40 | 54 | 24,8 | ||||
Vladislav Gavrikov DNYR#84 | D | 30 | 14 | 21 | 35 | 23,7 | ||||
Roman Josi DNSH#59 | D | 36 | 13 | 42 | 55 | 24,9 | ||||
Shayne Gostisbehere DCAR#4 | D | 33 | 13 | 37 | 50 | 19,2 | ||||
Mattias Samuelsson DBUF#23 | D | 26 | 13 | 28 | 41 | 22,8 | ||||
Denton Mateychuk DCBJ#5 | D | 22 | 13 | 18 | 31 | 19,2 | ||||
Lane Hutson DMTL#48 | D | 22 | 12 | 66 | 78 | 23,8 | ||||
Noah Dobson DMTL#8 | D | 26 | 12 | 35 | 47 | 22,5 | ||||
Dougie Hamilton DNJD#7 | D | 33 | 12 | 27 | 39 | 21,5 | ||||
Brent Burns DCOL#8 | D | 41 | 12 | 23 | 35 | 18,9 | ||||
Charlie McAvoy DBOS#73 | D | 28 | 11 | 50 | 61 | 24,4 | ||||
Vince Dunn DSEA#29 | D | 29 | 11 | 33 | 44 | 21,7 | ||||
Bowen Byram DBUF#4 | D | 25 | 11 | 31 | 42 | 22,3 | ||||
Travis Sanheim DPHI#6 | D | 30 | 11 | 26 | 37 | 24,2 | ||||
Morgan Rielly DTOR#44 | D | 32 | 11 | 25 | 36 | 21,1 | ||||
Alexander Nikishin DCAR#21 | D | 25 | 11 | 22 | 33 | 18,2 | ||||
Brandon Montour DSEA#62 | D | 32 | 11 | 21 | 32 | 22,6 | ||||
Simon Nemec DNJD#17 | D | 22 | 11 | 15 | 26 | 19,7 | ||||
Moritz Seider DDET#53 | D | 25 | 10 | 50 | 60 | 25,7 | ||||
Mikhail Sergachev DUTA#98 | D | 28 | 10 | 49 | 59 | 24,3 | ||||
Jackson LaCombe DANA#2 | D | 25 | 10 | 48 | 58 | 24,2 | ||||
Shea Theodore DVGK#27 | D | 31 | 10 | 29 | 39 | 22,8 | ||||
Jacob Trouba DANA#65 | D | 32 | 10 | 25 | 35 | 22,9 | ||||
John Klingberg DSJS#36 | D | 34 | 10 | 17 | 27 | 20,5 | ||||
Miro Heiskanen DDAL#4 | D | 27 | 9 | 54 | 63 | 25,5 | ||||
Adam Fox DNYR#23 | D | 28 | 9 | 44 | 53 | 23,6 | ||||
Ivan Provorov DCBJ#9 | D | 29 | 9 | 22 | 31 | 24,8 | ||||
Sean Walker DCAR#26 | D | 31 | 9 | 22 | 31 | 21,8 | ||||
Logan Stanley DBUF#8 | D | 28 | 9 | 17 | 26 | 16,7 | ||||
Simon Edvinsson DDET#77 | D | 23 | 9 | 16 | 25 | 22,4 | ||||
Filip Hronek DVAN#17 | D | 28 | 8 | 41 | 49 | 25,0 | ||||
Brandt Clarke DLAK#92 | D | 23 | 8 | 32 | 40 | 19,8 | ||||
Sam Malinski DCOL#70 | D | 28 | 8 | 32 | 40 | 17,6 | ||||
Oliver Ekman-Larsson DTOR#95 | D | 35 | 8 | 31 | 39 | 20,6 | ||||
K'Andre Miller DCAR#79 | D | 26 | 8 | 29 | 37 | 22,4 | ||||
Jamie Drysdale DPHI#9 | D | 24 | 8 | 24 | 32 | 21,6 | ||||
Damon Severson DCBJ#78 | D | 32 | 8 | 24 | 32 | 21,1 |
Affichage 1–50 sur 239 joueurs
Légende
Clique sur un terme pour voir sa définition.
GP: Games Played
Vert : au-dessus de 50 % (moy. LNH)
Rouge : en dessous de 50 %