Meilleurs défenseurs de la LNH : Buts
2024-25·Saison régulière·20+ PJ
Cale Makar (COL) mène les défenseurs de la LNH au chapitre des buts avec 30 en 80 matchs, 7 devant Zach Werenski. Jakob Chychrun complète le top 3 avec 20. Le classement couvre la saison 2024-25 de la LNH parmi les défenseurs admissibles.
Position : DéfenseursMin PJ : 20+
| Mon équipe | Comparer | Joueur | Équipe | Pos | Âge | B | A | P | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cale Makar DCOL#8 | D | 27 | 30 | 62 | 92 | 25,7 | ||||
Zach Werenski DCBJ#8 | D | 29 | 23 | 59 | 82 | 26,7 | ||||
Jakob Chychrun DWSH#6 | D | 28 | 20 | 27 | 47 | 21,1 | ||||
Brandon Montour DSEA#62 | D | 32 | 18 | 23 | 41 | 23,0 | ||||
Rasmus Dahlin DBUF#26 | D | 26 | 17 | 51 | 68 | 24,2 | ||||
Quinn Hughes DVAN#43 | D | 26 | 16 | 60 | 76 | 25,7 | ||||
Thomas Harley DDAL#55 | D | 25 | 16 | 34 | 50 | 23,4 | ||||
Colton Parayko DSTL#55 | D | 33 | 16 | 20 | 36 | 23,8 | ||||
Victor Hedman DTBL#77 | D | 35 | 15 | 51 | 66 | 23,1 | ||||
Mikhail Sergachev DUTA#98 | D | 28 | 15 | 38 | 53 | 25,1 | ||||
Evan Bouchard DEDM#2 | D | 26 | 14 | 53 | 67 | 23,5 | ||||
Josh Morrissey DWPG#44 | D | 31 | 14 | 48 | 62 | 24,4 | ||||
Jackson LaCombe DANA#2 | D | 25 | 14 | 29 | 43 | 22,3 | ||||
Jake Sanderson DOTT#85 | D | 24 | 11 | 46 | 57 | 24,4 | ||||
Erik Karlsson DPIT#65 | D | 36 | 11 | 42 | 53 | 23,2 | ||||
Vince Dunn DSEA#29 | D | 29 | 11 | 28 | 39 | 22,1 | ||||
Rasmus Andersson DCGY#4 | D | 29 | 11 | 20 | 31 | 24,0 | ||||
Gustav Forsling DFLA#42 | D | 30 | 11 | 20 | 31 | 22,9 | ||||
Adam Fox DNYR#23 | D | 28 | 10 | 51 | 61 | 23,2 | ||||
Devon Toews DCOL#7 | D | 32 | 10 | 34 | 44 | 24,6 | ||||
Noah Dobson DNYI#8 | D | 26 | 10 | 29 | 39 | 23,3 | ||||
Noah Hanifin DVGK#15 | D | 29 | 10 | 29 | 39 | 21,6 | ||||
Neal Pionk DWPG#4 | D | 31 | 10 | 29 | 39 | 22,1 | ||||
Brady Skjei DNSH#76 | D | 32 | 10 | 23 | 33 | 21,9 | ||||
Brock Faber DMIN#7 | D | 24 | 10 | 19 | 29 | 25,5 | ||||
Thomas Chabot DOTT#72 | D | 29 | 9 | 36 | 45 | 23,0 | ||||
Cam Fowler DSTL#17 | D | 34 | 9 | 31 | 40 | 21,5 | ||||
Dougie Hamilton DNJD#7 | D | 33 | 9 | 31 | 40 | 19,9 | ||||
Roman Josi DNSH#59 | D | 36 | 9 | 29 | 38 | 25,0 | ||||
Seth Jones DFLA#3 | D | 32 | 9 | 27 | 36 | 24,6 | ||||
Mattias Ekholm DEDM#14 | D | 36 | 9 | 24 | 33 | 22,2 | ||||
Kris Letang DPIT#58 | D | 39 | 9 | 21 | 30 | 23,5 | ||||
Dante Fabbro DCBJ#15 | D | 28 | 9 | 17 | 26 | 20,9 | ||||
MacKenzie Weegar DCGY#52 | D | 32 | 8 | 39 | 47 | 24,2 | ||||
Moritz Seider DDET#53 | D | 25 | 8 | 38 | 46 | 25,1 | ||||
Travis Sanheim DPHI#6 | D | 30 | 8 | 22 | 30 | 24,5 | ||||
Philip Broberg DSTL#6 | D | 25 | 8 | 21 | 29 | 20,5 | ||||
Jake Middleton DMIN#5 | D | 30 | 8 | 13 | 21 | 21,9 | ||||
Shea Theodore DVGK#27 | D | 31 | 7 | 50 | 57 | 22,0 | ||||
Shayne Gostisbehere DCAR#4 | D | 33 | 7 | 38 | 45 | 18,5 | ||||
Luke Hughes DNJD#43 | D | 23 | 7 | 37 | 44 | 21,2 | ||||
Morgan Rielly DTOR#44 | D | 32 | 7 | 34 | 41 | 21,4 | ||||
Owen Power DBUF#25 | D | 23 | 7 | 33 | 40 | 21,3 | ||||
Jake Walman DEDM#96 | D | 30 | 7 | 33 | 40 | 22,8 | ||||
Bowen Byram DBUF#4 | D | 25 | 7 | 31 | 38 | 22,7 | ||||
Ivan Provorov DCBJ#9 | D | 29 | 7 | 26 | 33 | 23,4 | ||||
Jared Spurgeon DMIN#46 | D | 36 | 7 | 25 | 32 | 20,5 | ||||
Simon Edvinsson DDET#77 | D | 23 | 7 | 24 | 31 | 21,1 | ||||
Michael Kesselring DUTA#- | D | 26 | 7 | 22 | 29 | 17,7 | ||||
Adam Larsson DSEA#6 | D | 33 | 7 | 21 | 28 | 21,2 |
Affichage 1–50 sur 242 joueurs
Légende
Clique sur un terme pour voir sa définition.
GP: Games Played
Vert : au-dessus de 50 % (moy. LNH)
Rouge : en dessous de 50 %