Meilleurs gardiens de la LNH : Moyenne de buts alloués
2023-24·Saison régulière·10+ départs
Frederik Andersen (CAR) mène les gardiens de la LNH au chapitre de la moyenne de buts alloués avec 1,84 en 16 départs, 0,16 devant Laurent Brossoit. Anthony Stolarz complète le top 3 avec 2,03. Le classement couvre la saison 2023-24 de la LNH parmi les gardiens admissibles.
Min départs : 10+
| Mon équipe | Joueur | Équipe | Âge | V | %Arr | Moy | GSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frederik Andersen GCAR#31 | 37 | 13 | ,932 | 1,84 | +12,2 | |||
Laurent Brossoit GWPG#39 | 33 | 15 | ,927 | 2,00 | +8,5 | |||
Anthony Stolarz GFLA#41 | 32 | 16 | ,925 | 2,03 | +14,1 | |||
David Rittich GLAK#31 | 34 | 13 | ,921 | 2,15 | +13,9 | |||
Justus Annunen GCOL#29 | 26 | 8 | ,928 | 2,25 | +7,5 | |||
Pyotr Kochetkov GCAR#52 | 27 | 23 | ,911 | 2,33 | +7,1 | |||
Sergei Bobrovsky GFLA#72 | 38 | 36 | ,915 | 2,37 | +13,3 | |||
Connor Hellebuyck GWPG#37 | 33 | 37 | ,921 | 2,39 | +23,1 | |||
Thatcher Demko GVAN#35 | 30 | 35 | ,918 | 2,45 | +20,5 | |||
Calvin Pickard GEDM#30 | 34 | 12 | ,909 | 2,45 | +1,9 | |||
Joey Daccord GSEA#35 | 30 | 19 | ,916 | 2,46 | +0,1 | |||
Cam Talbot GLAK#39 | 39 | 27 | ,913 | 2,50 | +4,3 | |||
Jeremy Swayman GBOS#1 | 27 | 25 | ,916 | 2,53 | +14,5 | |||
Ukko-Pekka Luukkonen GBUF#1 | 27 | 27 | ,910 | 2,57 | +9,5 | |||
Linus Ullmark GBOS#35 | 33 | 22 | ,915 | 2,57 | +14,0 | |||
Igor Shesterkin GNYR#31 | 30 | 36 | ,913 | 2,58 | +4,1 | |||
Semyon Varlamov GNYI#40 | 38 | 14 | ,918 | 2,60 | +7,2 | |||
Jonathan Quick GNYR#32 | 40 | 18 | ,911 | 2,62 | +5,3 | |||
Stuart Skinner GEDM#74 | 27 | 36 | ,905 | 2,62 | +8,5 | |||
Joel Hofer GSTL#30 | 26 | 15 | ,914 | 2,65 | +9,0 | |||
Charlie Lindgren GWSH#79 | 32 | 25 | ,911 | 2,67 | +6,9 | |||
Logan Thompson GVGK#48 | 29 | 25 | ,908 | 2,70 | −6,5 | |||
Adin Hill GVGK#33 | 30 | 19 | ,909 | 2,71 | −0,3 | |||
Jake Oettinger GDAL#29 | 27 | 35 | ,905 | 2,72 | +3,1 | |||
Jacob Markstrom GCGY#25 | 36 | 23 | ,905 | 2,78 | +14,9 | |||
Carter Hart GPHI#79 | 28 | 12 | ,906 | 2,80 | −1,5 | |||
Samuel Ersson GPHI#33 | 26 | 23 | ,890 | 2,82 | −13,9 | |||
Kevin Lankinen GNSH#32 | 31 | 11 | ,908 | 2,82 | +5,4 | |||
Jordan Binnington GSTL#50 | 33 | 28 | ,913 | 2,84 | +17,3 | |||
Scott Wedgewood GDAL#41 | 34 | 16 | ,899 | 2,85 | −6,2 | |||
Philipp Grubauer GSEA#31 | 34 | 14 | ,899 | 2,85 | −9,0 | |||
Juuse Saros GNSH#74 | 31 | 35 | ,906 | 2,86 | +1,2 | |||
Martin Jones GTOR#31 | 36 | 11 | ,902 | 2,87 | +0,6 | |||
Casey DeSmith GVAN#1 | 35 | 12 | ,896 | 2,89 | −6,9 | |||
Andrei Vasilevskiy GTBL#88 | 32 | 30 | ,900 | 2,90 | −5,8 | |||
Connor Ingram GARI#39 | 29 | 23 | ,907 | 2,91 | +4,7 | |||
Tristan Jarry GPIT#35 | 31 | 19 | ,903 | 2,91 | −2,8 | |||
Joseph Woll GTOR#60 | 28 | 12 | ,907 | 2,94 | +5,8 | |||
Alex Nedeljkovic GPIT#39 | 30 | 18 | ,902 | 2,97 | −0,9 | |||
Marc-Andre Fleury GMIN#29 | 41 | 17 | ,895 | 2,98 | −11,2 | |||
Antti Raanta GCAR#32 | 37 | 12 | ,872 | 2,99 | −7,9 | |||
Cayden Primeau GMTL#30 | 27 | 8 | ,910 | 2,99 | +2,6 | |||
Ilya Sorokin GNYI#30 | 31 | 25 | ,909 | 3,01 | −2,3 | |||
Alexandar Georgiev GCOL#40 | 30 | 38 | ,897 | 3,02 | −9,4 | |||
Petr Mrazek GCHI#43 | 34 | 18 | ,908 | 3,05 | +10,5 | |||
Alex Lyon GDET#34 | 33 | 21 | ,904 | 3,05 | −0,6 | |||
Filip Gustavsson GMIN#32 | 28 | 20 | ,899 | 3,06 | −1,5 | |||
Devon Levi GBUF#27 | 24 | 10 | ,899 | 3,10 | +0,8 | |||
James Reimer GDET#47 | 38 | 11 | ,904 | 3,11 | +6,2 | |||
Ilya Samsonov GTOR#35 | 29 | 23 | ,890 | 3,13 | −18,5 |
Affichage 1–50 sur 72 joueurs
Légende
Clique sur un terme pour voir sa définition.
PJ: Matchs joués
Dép: Départs
V: Victoires
D: Défaites
DP: Défaites en prolongation