Meilleurs défenseurs de la LNH : Corsi pour %
2025-26·Saison régulière·20+ PJ
K'Andre Miller (CAR) mène les défenseurs de la LNH au chapitre du pourcentage de Corsi pour avec 62,3% en 72 matchs, 0,5 points de pourcentage devant Sean Walker. Jordan Spence complète le top 3 avec 60,3%. Le classement couvre la saison 2025-26 de la LNH parmi les défenseurs admissibles.
Position : DéfenseursMin PJ : 20+
| Mon équipe | Comparer | Joueur | Équipe | Pos | Âge | B | A | P | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K'Andre Miller DCAR#79 | D | 26 | 8 | 29 | 37 | 22,4 | ||||
Sean Walker DCAR#26 | D | 31 | 9 | 22 | 31 | 21,8 | ||||
Jordan Spence DOTT#21 | D | 25 | 7 | 24 | 31 | 18,7 | ||||
Mike Reilly DCAR#2 | D | 33 | 1 | 8 | 9 | 15,0 | ||||
Shayne Gostisbehere DCAR#4 | D | 33 | 13 | 37 | 50 | 19,2 | ||||
Joel Nystrom DCAR#- | D | 24 | 1 | 9 | 10 | 15,2 | ||||
Jaccob Slavin DCAR#74 | D | 32 | 1 | 7 | 8 | 21,3 | ||||
Sam Malinski DCOL#70 | D | 28 | 8 | 32 | 40 | 17,6 | ||||
Alexander Nikishin DCAR#21 | D | 25 | 11 | 22 | 33 | 18,2 | ||||
Jalen Chatfield DCAR#5 | D | 30 | 2 | 15 | 17 | 20,1 | ||||
Darren Raddysh DTBL#43 | D | 30 | 22 | 48 | 70 | 22,7 | ||||
Devon Toews DCOL#7 | D | 32 | 3 | 21 | 24 | 22,4 | ||||
Josh Manson DCOL#42 | D | 35 | 5 | 26 | 31 | 17,8 | ||||
J.J. Moser DTBL#90 | D | 26 | 7 | 22 | 29 | 21,6 | ||||
Mattias Ekholm DEDM#14 | D | 36 | 6 | 35 | 41 | 20,6 | ||||
Jake Sanderson DOTT#85 | D | 24 | 14 | 40 | 54 | 24,8 | ||||
Adam Fox DNYR#23 | D | 28 | 9 | 44 | 53 | 23,6 | ||||
Brent Burns DCOL#8 | D | 41 | 12 | 23 | 35 | 18,9 | ||||
Evan Bouchard DEDM#2 | D | 26 | 21 | 74 | 95 | 24,7 | ||||
Ilya Solovyov DPIT#7 | D | 26 | 1 | 7 | 8 | 12,7 | ||||
Nate Schmidt DUTA#88 | D | 35 | 5 | 17 | 22 | 19,7 | ||||
Joel Hanley DCGY#44 | D | 35 | 0 | 7 | 7 | 14,7 | ||||
Dougie Hamilton DNJD#7 | D | 33 | 12 | 27 | 39 | 21,5 | ||||
John Carlson DANA#74 | D | 36 | 14 | 46 | 60 | 23,2 | ||||
Sean Durzi DUTA#50 | D | 27 | 5 | 22 | 27 | 19,3 | ||||
Damon Severson DCBJ#78 | D | 32 | 8 | 24 | 32 | 21,1 | ||||
Shea Theodore DVGK#27 | D | 31 | 10 | 29 | 39 | 22,8 | ||||
Cale Makar DCOL#8 | D | 27 | 20 | 59 | 79 | 24,8 | ||||
Luke Hughes DNJD#43 | D | 23 | 6 | 29 | 35 | 23,0 | ||||
Noah Hanifin DVGK#15 | D | 29 | 3 | 25 | 28 | 22,6 | ||||
Brandt Clarke DLAK#92 | D | 23 | 8 | 32 | 40 | 19,8 | ||||
Drew Doughty DLAK#8 | D | 36 | 5 | 18 | 23 | 23,1 | ||||
John Marino DUTA#6 | D | 29 | 4 | 32 | 36 | 20,2 | ||||
Jackson LaCombe DANA#2 | D | 25 | 10 | 48 | 58 | 24,2 | ||||
Nick Blankenburg DCOL#3 | D | 28 | 8 | 16 | 24 | 16,8 | ||||
Zach Werenski DCBJ#8 | D | 29 | 22 | 59 | 81 | 26,6 | ||||
Erik Karlsson DPIT#65 | D | 36 | 15 | 51 | 66 | 23,6 | ||||
Gustav Forsling DFLA#42 | D | 30 | 2 | 26 | 28 | 22,6 | ||||
Max Crozier DTBL#65 | D | 26 | 1 | 9 | 10 | 16,0 | ||||
Nick DeSimone DUTA#57 | D | 31 | 2 | 6 | 8 | 14,2 | ||||
Samuel Girard DPIT#49 | D | 28 | 3 | 16 | 19 | 18,1 | ||||
Charles-Edouard D'Astous DTBL#- | D | 28 | 6 | 23 | 29 | 18,8 | ||||
Tyler Kleven DOTT#43 | D | 24 | 3 | 15 | 18 | 17,4 | ||||
Adam Pelech DNYI#3 | D | 32 | 4 | 12 | 16 | 20,9 | ||||
Olen Zellweger DANA#51 | D | 23 | 7 | 15 | 22 | 17,0 | ||||
Quinn Hughes DMIN#43 | D | 26 | 7 | 69 | 76 | 27,7 | ||||
Moritz Seider DDET#53 | D | 25 | 10 | 50 | 60 | 25,7 | ||||
Brayden McNabb DVGK#3 | D | 35 | 5 | 7 | 12 | 20,5 | ||||
Mikhail Sergachev DUTA#98 | D | 28 | 10 | 49 | 59 | 24,3 | ||||
Ryan Graves DPIT#27 | D | 31 | 1 | 0 | 1 | 15,3 |
Affichage 1–50 sur 239 joueurs
Légende
Clique sur un terme pour voir sa définition.
GP: Games Played
Vert : au-dessus de 50 % (moy. LNH)
Rouge : en dessous de 50 %